| TEAM |
AW
|
W
|
V
|
G
|
DV
|
DT
|
T
|
| 15 | 12 | 3 | 0 | 73 | 27 | 36 |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 57 | 25 | 28 |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 25 | 26 |
| 14 | 8 | 4 | 2 | 55 | 37 | 26 |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 45 | 37 | 25 |
| 24 | 6 | 14 | 4 | 36 | 76 | 22 |
| 12 | 4 | 7 | 1 | 26 | 44 | 13 |
| 15 | 4 | 10 | 1 | 39 | 52 | 13 |
| 15 | 2 | 12 | 1 | 22 | 65 | 7 |
AW = Aantal wedstrijden gespeeld
W = Gewonnen wedstrijden
V = Verloren wedstrijden
DV = Doelpunten voor
DT = Doelpunten tegen
T = Totaal punten |